SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
---|---|---|
WNT CAPITAL | 25.404.220 | 20,03% |
GRUPO WALFRIDO* | 11.534.903 | 9,09% |
BTG/LAB FIA | 11.088.714 | 8,74% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.147.318 | 8,00% |
TMG/IBR | 10.062.534 | 7,93% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,52% |
GRUPO ÍTALO | 6.356.596 | 5,01% |
GRUPO EMRICH* | 5.642.934 | 4,45% |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – BDMG | 4.043.845 | 3,19% |
GRUPO MARTINS MARES GUIA* | 3.668.849 | 2,89% |
XP ADVISORY | 3.621.695 | 2,86% |
OUTROS | 28.263.653 | 22,28% |
TOTAL | 126.841.481 | 100,00% |
*founders