| SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
|---|---|---|
| ALASKA INVESTMENTS | 35.791.400 | 26,15% |
| BTGP MANAGEMENT | 16.700.000 | 12,20% |
| SAMOS/WMG | 11.270.2982 | 8,24% |
| TMG/IBR | 9.918.234 | 7,25% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDESPAR | 7.006.220 | 5,12% |
| GRUPO ÍTALO | 6.975.254 | 5,10% |
| OTHERS | 49.191.050 | 35,94% |
| TOTAL | 136.852.484 | 100,00% |
