SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
---|---|---|
TMG | 10.413.956 | 11,69% |
LAB FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 9.424.529 | 10,58% |
GRUPO WALFRIDO* | 8.056.641 | 9,04% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 7.031.707 | 7,89% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 7,86% |
GRUPO ÍTALO | 4.810.527 | 5,40% |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – BDMG | 4.043.845 | 4,54% |
XP ADVISORY | 3.920.195 | 4,40% |
GRUPO EMRICH* | 3.903.803 | 4,38% |
GRUPO MARTINS MARES GUIA* | 3.698.149 | 4,15% |
OUTROS | 26.790.752 | 30,07% |
TOTAL | 89.100.324 | 100,00% |
*founders