| SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
|---|---|---|
| CARTAGO INVESTMENT FUND | 35.390.320 | 25,86% |
| BTG/LAB FIA | 13.169.273 | 9,62% |
| GRUPO WALFRIDO | 10.957.260 | 8,01% |
| CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.947.309 | 8,00% |
| TMG/IBR | 9.918.234 | 7,25% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,12% |
| GRUPO ÍTALO | 6.975.254 | 5,10% |
| OTHERS | 42.477.662 | 31,04% |
| TOTAL | 136.841.532 | 100,00% |
