SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
---|---|---|
WNT CAPITAL | 33.589.620 | 26,48% |
BTG/LAB FIA | 11.178.064 | 8,81% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.147.218 | 8,00% |
TMG/IBR | 10.062.534 | 7,93% |
GRUPO WALFRIDO* | 9.830.728 | 7,75% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,52% |
GRUPO ÍTALO | 6.356.796 | 5,01% |
OTHERS | 38.670.352 | 30,49% |
TOTAL | 126.841.532 | 100,00% |
*founders