SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
---|---|---|
WNT CAPITAL | 32.057.120 | 25,27% |
GRUPO WALFRIDO* | 11.325.528 | 8,93% |
BTG/LAB FIA | 10.886.546 | 8,58% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.145.318 | 8,00% |
TMG/IBR | 10.062.534 | 7,93% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,52% |
GRUPO ÍTALO | 6.356.796 | 5,01% |
GRUPO EMRICH* | 5.138.734 | 4,05% |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – BDMG | 3.785.845 | 2,98% |
GRUPO MARTINS MARES GUIA* | 3.617.949 | 2,85% |
OTHERS | 26.458.891 | 20,86% |
TOTAL | 126.841.481 | 100,00% |
*founders