SHAREHOLDER | SHARES | INTEREST |
---|---|---|
CARTAGO INVESTMENT FUND | 33.234.850 | 26,20% |
BTG/LAB FIA | 11.307.098 | 8,91% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.147.218 | 8,00% |
TMG/IBR | 9.918.234 | 7,82% |
GRUPO WALFRIDO* | 9.830.728 | 7,75% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,52% |
GRUPO ÍTALO | 6.356.796 | 5,01% |
OTHERS | 39.040.388 | 30,78% |
TOTAL | 126.841.532 | 100,00% |
*founders