ACIONISTA | AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|
WNT CAPITAL | 32.089.620 | 25,30% |
GRUPO WALFRIDO* | 11.330.728 | 8,93% |
BTG/LAB FIA | 11.171.714 | 8,81% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.147.218 | 8,00% |
TMG/IBR | 10.062.534 | 7,93% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,52% |
GRUPO ÍTALO | 6.356.796 | 5,01% |
GRUPO EMRICH* | 5.108.734 | 4,03% |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – BDMG | 3.563.845 | 2,81% |
GRUPO MARTINS MARES GUIA* | 3.617.949 | 2,85% |
OUTROS | 26.386.174 | 20,80% |
TOTAL | 126.841.532 | 100,00% |
*fundadores