| ACIONISTA | AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
|---|---|---|
| CARTAGO FUNDO DE INVESTIMENTO | 35.390.320 | 25,86% |
| LAB FIA | 13.286.810 | 9,71% |
| SAMOS/WMG | 11.270.298 | 8,24% |
| CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.947.309 | 8,00% |
| TMG/IBR | 9.918.234 | 7,25% |
| BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDESPAR | 7.006.220 | 5,12% |
| GRUPO ÍTALO | 6.975.254 | 5,10% |
| OUTROS | 42.047.087 | 30,73% |
| TOTAL | 136.841.532 | 100,00% |
