ACIONISTA | AÇÕES | PARTICIPAÇÃO |
---|---|---|
WNT CAPITAL | 30.403.320 | 23,97% |
GRUPO WALFRIDO* | 11.925.528 | 9,40% |
BTG/LAB FIA | 10.942.854 | 8,63% |
CEDRO PARTICIPAÇÕES | 10.147.318 | 8,00% |
TMG/IBR | 10.062.534 | 7,93% |
BANCO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO – BNDES | 7.006.220 | 5,52% |
GRUPO ÍTALO | 6.356.796 | 5,01% |
GRUPO EMRICH* | 5.383.834 | 4,24% |
BANCO DE DESENVOLVIMENTO DE MINAS GERAIS – BDMG | 3.991.845 | 3,15% |
GRUPO MARTINS MARES GUIA* | 3.617.949 | 2,85% |
OUTROS | 27.003.283 | 21,29% |
TOTAL | 126.841.481 | 100,00% |
*fundadores